podzim 2021 - Stav k 31.12.2021
poř. | jméno | celkem | TR | SO | ZA | UM |
1 | Šimek Vojtěch | 124 | 11 | 104 | 8 | 1 |
2 | Šašek Jakub | 94 | 8 | 71 | 9 | 6 |
3 | Jelínek Václav | 89 | 10 | 73 | 4 | 2 |
4 | Slíva Ondřej | 84 | 10 | 74 | 0 | 0 |
5 | Jiráková Eliška | 74 | 10 | 63 | 1 | 0 |
5 | Šoltéz Vojtěch | 74 | 8 | 66 | 0 | 0 |
6 | Cingl Vojtěch | 72 | 8 | 64 | 0 | 0 |
6 | Lammel František | 72 | 10 | 62 | 0 | 0 |
7 | Klein David | 71 | 11 | 53 | 6 | 1 |
8 | Novák Matyáš | 70 | 11 | 54 | 3 | 2 |
9 | Riby Philip | 65 | 6 | 54 | 5 | 0 |
10 | Liška Ondřej | 55 | 10 | 45 | 0 | 0 |
11 | Lišková Barbora | 49 | 11 | 38 | 0 | 0 |
12 | Nový Daniel | 42 | 8 | 34 | 0 | 0 |
13 | Hanušová Linda | 37 | 9 | 24 | 3 | 1 |
14 | Kýhos Antonín | 33 | 7 | 26 | 0 | 0 |
15 | Kraus Jakub | 29 | 3 | 26 | 0 | 0 |
16 | Fuchsová Eliška | 26 | 3 | 19 | 4 | 0 |
17 | Krydlová Tereza | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 |
18 | Čečrle Tomáš | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 |
19 | Kýhos František | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 |
20 | Jelínková Anna | 16 | 2 | 7 | 3 | 4 |
21 | Clark Arthur | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 |
22 | Kýhos Václav | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 |
23 | Kleinová Linda | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 |
23 | Kolmanová Týnka | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 |
24 | Kolmanová Lada | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
25 | Novák Dan | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
26 | Bartoš Antonín | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
26 | Cuc Albert | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
26 | Domča | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
26 | Kruschinová Jana | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
26 | Krydlová Kristýna | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
27 | Čečrlová Tereza | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
27 | Fuchsová Hana | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
27 | Smíšovská Kája | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
28 | Havlová Viki | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Do soutěže kroužku jsou započítáváni pouze členové mladší 15 let, včetně. Soutěž se počítá pro každý půl rok.
TR - účast na trénincích, SO - tréninkové soutěže a závody, ZA - účast na závodech, UM - umístění na závodech.