TJ Lokomotiva TEPLICE

oddíl orientačního běhu
Hlavní menu
  • Home
  • Pořádání
  • Články
  • Kontakty
  • Tréninky
  • Licence
  • Mapy
  • Fotogalerie
  • Administrace
Oddílové soutěže
  • Grand Prix
  • Grand Prix Junior
  • Turistický batůžek
  • Soutěž kroužku
  • GP - History
  • GPJ - History
  • TB - Top Ten
Odkazy
  • ČSOS
  • ČSOS - OB
  • JO
  • Mapový portál
  • ORIS
  • ÚKS ČSOS
  • Orplot
  • Začít orienťák
  • SCM JO
  • Postupy
  • Ostatní
  • Značky a popisy
Ke stažení
  • Osmisměrky
  • Kris-Kros
  • Puzzle
  • Foto OB - 2014 05
  • Foto OB - 2016 06
  • Foto OB - Duchcov 2017

Turistický batůžek

 

Stav k 31.10.2022

Poř. Jméno Datum Čas
1. Martinec Pavel 15.04.2022 174:16
2. Šimek Stanislav 25.06.2022 171:52
3. Klein Aleš 24.09.2022 171:12
4. Kleinová Petra 24.09.2022 171:09
5. Šimek Stanislav 26.06.2022 162:58
6. Kleinová Linda 29.10.2022 161:48
7. Šašek Jan, ml. 25.06.2022 154:07
8. Riby Thomas 12.03.2022 153:14
9. Riby Thomas 18.06.2022 144:02
10. Šašek Jan, ml. 04.09.2022 142:22
11. Klein Aleš 25.06.2022 141:36
12. Riby Philip 15.04.2022 137:55
13. Riby Thomas 15.04.2022 137:14
14. šašek Jan, st. 30.10.2022 130:10
15. Šašek Jan, ml. 24.04.2022 128:57
16. Riby Thomas 21.05.2022 126:35
17. Šašek Jan, st. 25.06.2022 126:23
18. Martinec Pavel 11.09.2022 126:19
19. Šašek Jan, st. 17.07.2022 124:32
20. Martinec Pavel 26.06.2022 123:42
21. Jelínek Václav 24.04.2022 122:53
22. Žejdlík Michal 24.09.2022 121:29
23. Martinec Pavel 30.10.2022 119:46
24. Žejdlíková Eliška 24.09.2022 118:52
25. Bruner Luboš 12.03.2022 117:37
26. Riby Philip 12.03.2022 117:18
27. Riby Philip 20.08.2022 115:33
28. Riby Philip 18.06.2022 114:22
29. Pavel Petr 12.03.2022 111:35
30. Šašek Jan, st. 01.05.2022 109:54
31. Klein Aleš 24.04.2022 109:25
32. Riby Thomas 04.08.2022 109:15
33. Kovářová Alena 18.06.2022 109:02
34. Šašek Jan, st. 22.10.2022 108:42
35. Johnová Lenka 22.05.2022 108:39
36. Pavel Petr 15.04.2022 108:30
37. Kýhos František 28.09.2022 108:28
38. Riby Thomas 01.05.2022 107:54
39. Šašek Jan, st. 04.09.2022 107:50
40. Martinec Pavel 02.07.2022 107:07
41. Eiselt Jan 06.08.2022 107:06
42. Pavlová Martina 17.07.2022 106:35
43. Šimek Stanislav 22.10.2022 105:26
44. Klein Aleš 28.09.2022 105:11
45. Pavel Petr 17.07.2022 105:09
46. Johnová Lenka 01.05.2022 105:00
47. Šašek Jan, ml. 22.10.2022 104:58
48. Johnová Lenka 17.07.2022 104:40
48. Martinec Pavel 13.08.2022 104:40
50. Kamírová Gabriela 08.01.2022 103:53
50. Martinec Pavel 08.01.2022 103:53
52. Riby Thomas 06.08.2022 103:44
53. Šašek Jan, st. 24.04.2022 103:27
54. Riby Thomas 02.07.2022 101:47
55. Riby Philip 16.04.2022 101:05
56. Martinec Pavel 15.10.2022 100:30

 

 

Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.

Joomla template created with Artisteer.