TJ Lokomotiva TEPLICE

oddíl orientačního běhu
Hlavní menu
  • Home
  • Pořádání
  • Články
  • Kontakty
  • Tréninky
  • Licence
  • Mapy
  • Fotogalerie
  • Administrace
Oddílové soutěže
  • Grand Prix
  • Grand Prix Junior
  • Turistický batůžek
  • Soutěž kroužku
  • GP - History
  • GPJ - History
  • TB - Top Ten
Odkazy
  • ČSOS
  • ČSOS - OB
  • JO
  • Mapový portál
  • ORIS
  • ÚKS ČSOS
  • Orplot
  • Začít orienťák
  • SCM JO
  • Postupy
  • Ostatní
  • Značky a popisy
Ke stažení
  • Osmisměrky
  • Kris-Kros
  • Puzzle
  • Foto OB - 2014 05
  • Foto OB - 2016 06
  • Foto OB - Duchcov 2017

Grand Prix Junior

 

Stav k 31.10.2022

Poř. Jméno Kategorie Body Starty Průměr
1. Šašek Jakub H14 1961,800 25 78,472
2. Klein Martin H18 1808,641 24 75,360
3. Žejdlíková Eliška D20 1528,048 36 42,446
4. Šašek Jan, ml. H20 1147,218 17 67,483
5. Klein David H10 894,716 14 63,908
6. Riby Philip H16 839,842 34 24,701
7. Šimek Vojtěch H16 692,567 15 46,171
8. Jelínková Anna D12 298,193 6 49,699
9. Jelínek Václav H16 296,895 10 29,690
10. Šoltész Vojtěch H16 131,938 2 65,969
11. Kittlová Šárka D10 130,707 3 43,569
12. Novák Matyáš H10 115,500 3 38,500
13. Kruschinová Jana D18 106,775 2 53,388
14. Kýhos Antonín H10 100,000 1 100,000
15. Lišková Barbora D12 92,721 2 46,361
16. Kleinová Linda D14 78,200 4 19,550
17. Liška Ondřej H12 75,854 1 75,854
18. Haslinger Leopold H18 67,000 1 67,000
19. Kýhos Václav H10 60,400 1 60,400
20. Košek Adam H10 56,440 1 56,440
21. Fuchsová Eliška D14 42,250 1 42,250
 

Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.

Joomla template created with Artisteer.