TJ Lokomotiva TEPLICE

oddíl orientačního běhu
Hlavní menu
  • Home
  • Pořádání
  • Články
  • Kontakty
  • Tréninky
  • Licence
  • Mapy
  • Fotogalerie
  • Administrace
Oddílové soutěže
  • Grand Prix
  • Grand Prix Junior
  • Turistický batůžek
  • Soutěž kroužku
  • GP - History
  • GPJ - History
  • TB - Top Ten
Odkazy
  • ČSOS
  • ČSOS - OB
  • JO
  • Mapový portál
  • ORIS
  • ÚKS ČSOS
  • Orplot
  • Začít orienťák
  • SCM JO
  • Postupy
  • Ostatní
  • Značky a popisy
Ke stažení
  • Osmisměrky
  • Kris-Kros
  • Puzzle
  • Foto OB - 2014 05
  • Foto OB - 2016 06
  • Foto OB - Duchcov 2017

Grand Prix

 

Stav k 23.5.2022

 

Poř. Jméno Kategorie Body Starty Průměr
1. Žejdlík Michal H50 1690,256 21 80,488
2. Riby Kateřina D50 710,077 17 41,769
3. Pavel Petr H50 705,203 17 41,483
4. Bruner Luboš H55 608,750 18 33,819
5. Šašek Jan, st. H45 461,566 12 38,464
6. Pavlová Martina D21 452,370 12 37,698
7. Kamírová Gabriela D45 434,415 11 39,492
8. Johnová Lenka D45 353,702 12 29,475
9. Kleinová Petra D45 335,959 6 55,993
10. Riby Thomas H20 295,261 17 17,368
11. Eiselt Jan H21 284,470 8 35,559
12. Klein Aleš H45 277,785 7 39,684
13. Šimek Stanislav H55 261,126 7 37,304
14. Martinec Pavel H50 256,189 12 21,349
15. Kovářová Alena D60 248,950 7 35,564
16. Šašková Hana D45 139,746 7 19,964
17. Jelínková Jiřina D45 136,275 5 27,255
18. Žejdlíková Jitka D50 117,457 5 23,491
19. Kruschina Jan H50 112,802 4 28,201
20. Kovářová Lenka D21 107,714 2 53,857
21. Eiselt Miloš H60 92,000 4 23,000
22. Hulha Lukáš H21 77,900 2 38,950
23. Matějková Martina D50 57,571 1 57,571
24. Žejdlíková Karolína D21 39,125 2 19,563
25. Würz Martin H55 12,000 1 12,000
26. Hulha Karel H60 10,250 2 5,125
27. Jelínek Pavel H50 8,816 1 8,816
 

Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.

Joomla template created with Artisteer.