TJ Lokomotiva TEPLICE

oddíl orientačního běhu
Hlavní menu
  • Home
  • Pořádání
  • Články
  • Kontakty
  • Tréninky
  • Licence
  • Mapy
  • Fotogalerie
  • Administrace
Oddílové soutěže
  • Grand Prix
  • Grand Prix Junior
  • Turistický batůžek
  • Soutěž kroužku
  • GP - History
  • GPJ - History
  • TB - Top Ten
Odkazy
  • ČSOS
  • ČSOS - OB
  • JO
  • Mapový portál
  • ORIS
  • ÚKS ČSOS
  • Orplot
  • Začít orienťák
  • SCM JO
  • Postupy
  • Ostatní
  • Značky a popisy
Ke stažení
  • Osmisměrky
  • Kris-Kros
  • Puzzle
  • Foto OB - 2014 05
  • Foto OB - 2016 06
  • Foto OB - Duchcov 2017

Grand Prix

 

Stav k 31.10.2022

Poř. Jméno Kategorie Body Starty Průměr
1. Žejdlík Michal H50 3149,232 38 82,875
2. Riby Kateřina D50 1919,414 46 41,726
3. Bruner Luboš H55 1861,129 51 36,493
4. Pavel Petr H50 1341,199 36 37,256
5. Kamírová Gabriela D45 1291,411 29 44,531
6. Eiselt Jan H21 1227,605 23 53,374
7. Pavlová Martina D21 1191,910 33 36,118
8. Kovářová Alena D60 1189,551 25 47,582
9. Riby Thomas H20 1180,500 49 24,092
10. Johnová Lenka D45 1132,633 37 30,612
11. Kovářová Lenka D21 1020,094 14 72,864
12. Šašek Jan, st. H45 765,578 25 30,623
13. Kleinová Petra D45 762,446 13 58,650
14. Würz Martin H55 706,309 13 54,331
15. Šašková Hana D45 614,577 17 36,152
16. Eiselt Miloš H60 596,665 20 29,833
17. Martinec Pavel H50 536,341 30 17,878
18. Klein Aleš H45 527,362 15 35,157
19. Šimek Stanislav H55 331,369 13 25,490
20. Žejdlíková Jitka D50 232,219 9 25,802
21. Jelínková Jiřina D45 136,275 5 27,255
22. Žejdlíková Karolína D21 135,000 3 45,000
23. Kruschina Jan H50 112,802 4 28,201
24. Würz Jiří H55 89,000 1 89,000
25. Hulha Lukáš H21 77,900 2 38,950
26. Matějková Martina D50 57,571 1 57,571
27. Kýhos František H 19,563 1 19,563
28. Hulha Karel H60 10,250 2 5,125
29. Jelínek Pavel H50 8,816 1 8,816
 

Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.

Joomla template created with Artisteer.