Kratka (6) | 1,4 km 5 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Baloušková Vladimíra | 18:13 | 4:12 | +0:23 | (2) | 6:42 | +0:11 | (2) | 9:41 | +0:00 | (1) | 11:29 | +0:00 | (1) | 15:22 | +0:00 | (1) | 18:13 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
4:12 | +0:23 | (2) | 2:30 | +0:00 | (1) | 2:59 | +0:00 | (1) | 1:48 | +0:24 | (3) | 3:53 | +0:00 | (1) | 2:51 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
2 | Kleinová Petra | 18:54 | -:-- | -:-- | 10:04 | 11:37 | 15:56 | 18:54 | ||||||||||||||||||||||||
OOB TJ Lokomotiva Teplice | -:-- | 1:33 | +0:09 | (2) | 4:19 | +0:26 | (2) | -:-- | ||||||||||||||||||||||||
3 | Pavlík Tobiáš | 24:15 | 3:49 | +0:00 | (1) | 6:31 | +0:00 | (1) | 10:26 | +0:45 | (2) | 13:02 | +1:33 | (2) | 19:17 | +3:55 | (2) | 24:15 | +6:02 | (2) | ||||||||||||
3:49 | +0:00 | (1) | 2:42 | +0:12 | (2) | 3:55 | +0:56 | (3) | 2:36 | +1:12 | (4) | 6:15 | +2:22 | (4) | 4:58 | +2:07 | (4) | |||||||||||||||
4 | Molitorová Mia | 26:37 | 11:11 | +7:22 | (3) | 14:08 | +7:37 | (3) | 17:41 | +8:00 | (3) | 19:05 | +7:36 | (3) | 23:35 | +8:13 | (3) | 26:37 | +8:24 | (3) | ||||||||||||
11:11 | +7:22 | (3) | 2:57 | +0:27 | (3) | 3:33 | +0:34 | (2) | 1:24 | +0:00 | (1) | 4:30 | +0:37 | (3) | 3:02 | +0:11 | (2) | |||||||||||||||
5 | Hošková Barbora | 72:38 | 20:46 | +16:57 | (4) | 24:17 | +17:46 | (4) | 44:39 | +34:58 | (4) | 61:16 | +49:47 | (4) | 68:25 | +53:03 | (4) | 72:38 | +54:25 | (4) | ||||||||||||
20:46 | +16:57 | (4) | 3:31 | +1:01 | (4) | 20:22 | +17:23 | (4) | 16:37 | +15:13 | (5) | 7:09 | +3:16 | (5) | 4:13 | +1:22 | (3) | |||||||||||||||
- | Klein David | DISK | -:-- | -:-- | -:-- | -:-- | 5:04 | 86:29 | ||||||||||||||||||||||||
OOB TJ Lokomotiva Teplice | -:-- | -:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:24 | 23:22 | 36:59 | 43:43 | 56:26 | 58:52 | 82:13 | ||||||||||||||||||||||||||
*44 | *38 | *39 | *47 | *43 | *43 | *37 | ||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 17:26 | 3:49 | 2:30 | 2:59 | 1:24 | 3:53 | 2:51 |
Stredni (8) | 2,5 km 7 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (35) | 2 (43) | 3 (47) | 4 (39) | 5 (38) | 6 (48) | 7 (37) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||
1 | Žejdlíková Eliška | 41:40 | 2:44 | +0:24 | (3) | 9:03 | +0:00 | (1) | 17:21 | +0:00 | (1) | 19:33 | +0:00 | (1) | 25:55 | +0:00 | (1) | 34:43 | +0:00 | (1) | 37:58 | +0:00 | (1) | 41:40 | +0:00 | (1) | ||||||
OOB TJ Lokomotiva Teplice | 2:44 | +0:24 | (3) | 6:19 | +0:28 | (2) | 8:18 | +1:03 | (5) | 2:12 | +0:10 | (2) | 6:22 | +2:17 | (6) | 8:48 | +2:50 | (4) | 3:15 | +1:26 | (6) | 3:42 | +0:55 | (5) | ||||||||
2 | Klášterka Karel | 44:28 | 3:50 | +1:30 | (7) | 18:03 | +9:00 | (5) | 25:18 | +7:57 | (5) | 27:20 | +7:47 | (5) | 33:24 | +7:29 | (5) | 39:52 | +5:09 | (4) | 41:41 | +3:43 | (4) | 44:28 | +2:48 | (2) | ||||||
3:50 | +1:30 | (7) | 14:13 | +8:22 | (5) | 7:15 | +0:00 | (1) | 2:02 | +0:00 | (1) | 6:04 | +1:59 | (4) | 6:28 | +0:30 | (2) | 1:49 | +0:00 | (1) | 2:47 | +0:00 | (1) | |||||||||
3 | Šimek Stanislav | 44:33 | 3:40 | +1:20 | (5) | 9:31 | +0:28 | (2) | 19:23 | +2:02 | (2) | 22:17 | +2:44 | (2) | 28:29 | +2:34 | (2) | 38:29 | +3:46 | (3) | 40:53 | +2:55 | (2) | 44:33 | +2:53 | (3) | ||||||
OOB TJ Lokomotiva Teplice | 3:40 | +1:20 | (5) | 5:51 | +0:00 | (1) | 9:52 | +2:37 | (7) | 2:54 | +0:52 | (5) | 6:12 | +2:07 | (5) | 10:00 | +4:02 | (6) | 2:24 | +0:35 | (3) | 3:40 | +0:53 | (4) | ||||||||
4 | Riby Philip | 45:51 | 2:20 | +0:00 | (1) | 11:13 | +2:10 | (3) | 20:34 | +3:13 | (3) | 23:24 | +3:51 | (3) | 29:02 | +3:07 | (3) | 36:56 | +2:13 | (2) | 41:27 | +3:29 | (3) | 45:51 | +4:11 | (4) | ||||||
OOB TJ Lokomotiva Teplice | 2:20 | +0:00 | (1) | 8:53 | +3:02 | (3) | 9:21 | +2:06 | (6) | 2:50 | +0:48 | (4) | 5:38 | +1:33 | (2) | 7:54 | +1:56 | (3) | 4:31 | +2:42 | (7) | 4:24 | +1:37 | (6) | ||||||||
5 | Šimek Vojtěch | 47:12 | 2:40 | +0:20 | (2) | 14:04 | +5:01 | (4) | 22:14 | +4:53 | (4) | 25:09 | +5:36 | (4) | 31:58 | +6:03 | (4) | 41:03 | +6:20 | (5) | 43:39 | +5:41 | (5) | 47:12 | +5:32 | (5) | ||||||
OOB TJ Lokomotiva Teplice | 2:40 | +0:20 | (2) | 11:24 | +5:33 | (4) | 8:10 | +0:55 | (4) | 2:55 | +0:53 | (6) | 6:49 | +2:44 | (7) | 9:05 | +3:07 | (5) | 2:36 | +0:47 | (5) | 3:33 | +0:46 | (3) | ||||||||
6 | Martinec Pavel | 49:46 | 3:27 | +1:07 | (4) | 24:16 | +15:13 | (7) | 32:05 | +14:44 | (7) | 34:45 | +15:12 | (7) | 38:50 | +12:55 | (7) | 44:48 | +10:05 | (6) | 46:58 | +9:00 | (6) | 49:46 | +8:06 | (6) | ||||||
OOB TJ Lokomotiva Teplice | 3:27 | +1:07 | (4) | 20:49 | +14:58 | (7) | 7:49 | +0:34 | (3) | 2:40 | +0:38 | (3) | 4:05 | +0:00 | (1) | 5:58 | +0:00 | (1) | 2:10 | +0:21 | (2) | 2:48 | +0:01 | (2) | ||||||||
7 | Grisa Tomáš | 55:12 | 3:54 | +1:34 | (8) | 21:15 | +12:12 | (6) | 29:01 | +11:40 | (6) | 32:14 | +12:41 | (6) | 38:01 | +12:06 | (6) | 48:05 | +13:22 | (7) | 50:37 | +12:39 | (7) | 55:12 | +13:32 | (7) | ||||||
3:54 | +1:34 | (8) | 17:21 | +11:30 | (6) | 7:46 | +0:31 | (2) | 3:13 | +1:11 | (7) | 5:47 | +1:42 | (3) | 10:04 | +4:06 | (7) | 2:32 | +0:43 | (4) | 4:35 | +1:48 | (7) | |||||||||
- | Janička + Linda | DISK | 3:49 | +1:29 | (6) | -:-- | -:-- | -:-- | -:-- | -:-- | -:-- | 60:27 | ||||||||||||||||||||
OOB TJ Lokomotiva Teplice | 3:49 | +1:29 | (6) | -:-- | ||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 32:07 | 2:20 | 5:51 | 7:15 | 2:02 | 4:05 | 5:58 | 1:49 | 2:47 |
Dlouha H (17) | 5,6 km 13 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (36) | 2 (44) | 3 (38) | 4 (39) | 5 (40) | 6 (41) | 7 (42) | 8 (45) | 9 (43) | 10 (48) | |||||||||||||||||||||||
11 (46) | 12 (47) | 13 (31) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Klein Martin | 47:07 | 1:48 | +0:00 | (1) | 3:31 | +0:00 | (1) | 6:31 | +0:00 | (1) | 9:32 | +0:00 | (1) | 15:00 | +0:00 | (1) | 17:15 | +0:00 | (1) | 19:04 | +0:00 | (1) | 23:40 | +0:05 | (2) | 30:01 | +0:40 | (2) | 36:01 | +0:00 | (1) |
1:48 | +0:00 | (1) | 1:43 | +0:00 | (1) | 3:00 | +0:00 | (1) | 3:01 | +0:00 | (1) | 5:28 | +0:07 | (2) | 2:15 | +0:00 | (1) | 1:49 | +0:11 | (3) | 4:36 | +0:46 | (5) | 6:21 | +0:35 | (2) | 6:00 | +0:03 | (2) | |||
38:09 | +0:00 | (1) | 40:59 | +0:00 | (1) | 44:17 | +0:00 | (1) | 47:07 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
2:08 | +0:10 | (2) | 2:50 | +0:13 | (4) | 3:18 | +0:49 | (8) | 2:50 | +0:26 | (6) | |||||||||||||||||||||
2 | Bílý Jakub | 47:30 | 1:49 | +0:01 | (2) | 3:51 | +0:20 | (2) | 7:11 | +0:40 | (2) | 10:21 | +0:49 | (2) | 15:42 | +0:42 | (2) | 18:05 | +0:50 | (2) | 19:45 | +0:41 | (2) | 23:35 | +0:00 | (1) | 29:21 | +0:00 | (1) | 36:37 | +0:36 | (2) |
OOB TJ Lokomotiva Teplice | 1:49 | +0:01 | (2) | 2:02 | +0:19 | (4) | 3:20 | +0:20 | (3) | 3:10 | +0:09 | (2) | 5:21 | +0:00 | (1) | 2:23 | +0:08 | (2) | 1:40 | +0:02 | (2) | 3:50 | +0:00 | (1) | 5:46 | +0:00 | (1) | 7:16 | +1:19 | (5) | ||
39:14 | +1:05 | (2) | 41:54 | +0:55 | (2) | 44:26 | +0:09 | (2) | 47:30 | +0:23 | (2) | |||||||||||||||||||||
2:37 | +0:39 | (6) | 2:40 | +0:03 | (2) | 2:32 | +0:03 | (2) | 3:04 | +0:40 | (7) | |||||||||||||||||||||
3 | Žejdlík Michal | 54:31 | 2:31 | +0:43 | (4) | 4:56 | +1:25 | (4) | 9:10 | +2:39 | (5) | 12:52 | +3:20 | (3) | 19:27 | +4:27 | (3) | 22:11 | +4:56 | (3) | 24:01 | +4:57 | (3) | 28:30 | +4:55 | (3) | 35:45 | +6:24 | (3) | 42:15 | +6:14 | (3) |
OOB TJ Lokomotiva Teplice | 2:31 | +0:43 | (4) | 2:25 | +0:42 | (7) | 4:14 | +1:14 | (8) | 3:42 | +0:41 | (4) | 6:35 | +1:14 | (6) | 2:44 | +0:29 | (4) | 1:50 | +0:12 | (4) | 4:29 | +0:39 | (4) | 7:15 | +1:29 | (5) | 6:30 | +0:33 | (3) | ||
45:36 | +7:27 | (3) | 48:16 | +7:17 | (3) | 51:18 | +7:01 | (3) | 54:31 | +7:24 | (3) | |||||||||||||||||||||
3:21 | +1:23 | (9) | 2:40 | +0:03 | (2) | 3:02 | +0:33 | (5) | 3:13 | +0:49 | (9) | |||||||||||||||||||||
4 | Najman Jaroslav | 55:59 | 3:19 | +1:31 | (6) | 5:22 | +1:51 | (6) | 10:02 | +3:31 | (7) | 14:09 | +4:37 | (6) | 20:01 | +5:01 | (5) | 23:51 | +6:36 | (7) | 26:53 | +7:49 | (7) | 30:59 | +7:24 | (7) | 38:02 | +8:41 | (5) | 43:59 | +7:58 | (4) |
OK Jiskra Nový Bor | 3:19 | +1:31 | (6) | 2:03 | +0:20 | (5) | 4:40 | +1:40 | (10) | 4:07 | +1:06 | (6) | 5:52 | +0:31 | (3) | 3:50 | +1:35 | (10) | 3:02 | +1:24 | (11) | 4:06 | +0:16 | (2) | 7:03 | +1:17 | (3) | 5:57 | +0:00 | (1) | ||
48:29 | +10:20 | (4) | 51:06 | +10:07 | (4) | 53:35 | +9:18 | (4) | 55:59 | +8:52 | (4) | |||||||||||||||||||||
4:30 | +2:32 | (14) | 2:37 | +0:00 | (1) | 2:29 | +0:00 | (1) | 2:24 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
5 | Macek Jiří | 57:32 | 4:58 | +3:10 | (13) | 6:50 | +3:19 | (9) | 10:40 | +4:09 | (8) | 14:13 | +4:41 | (7) | 20:14 | +5:14 | (6) | 23:25 | +6:10 | (5) | 25:24 | +6:20 | (4) | 29:42 | +6:07 | (4) | 37:38 | +8:17 | (4) | 45:25 | +9:24 | (5) |
KOB Litvínov | 4:58 | +3:10 | (13) | 1:52 | +0:09 | (2) | 3:50 | +0:50 | (6) | 3:33 | +0:32 | (3) | 6:01 | +0:40 | (4) | 3:11 | +0:56 | (7) | 1:59 | +0:21 | (5) | 4:18 | +0:28 | (3) | 7:56 | +2:10 | (6) | 7:47 | +1:50 | (7) | ||
49:21 | +11:12 | (5) | 52:12 | +11:13 | (5) | 54:58 | +10:41 | (5) | 57:32 | +10:25 | (5) | |||||||||||||||||||||
3:56 | +1:58 | (12) | 2:51 | +0:14 | (5) | 2:46 | +0:17 | (4) | 2:34 | +0:10 | (2) | |||||||||||||||||||||
6 | Růžička Štěpán | 58:37 | 4:24 | +2:36 | (10) | 6:21 | +2:50 | (7) | 9:34 | +3:03 | (6) | 13:48 | +4:16 | (5) | 20:40 | +5:40 | (7) | 23:43 | +6:28 | (6) | 26:02 | +6:58 | (6) | 30:42 | +7:07 | (6) | 38:57 | +9:36 | (6) | 47:07 | +11:06 | (6) |
4:24 | +2:36 | (10) | 1:57 | +0:14 | (3) | 3:13 | +0:13 | (2) | 4:14 | +1:13 | (8) | 6:52 | +1:31 | (8) | 3:03 | +0:48 | (5) | 2:19 | +0:41 | (8) | 4:40 | +0:50 | (7) | 8:15 | +2:29 | (8) | 8:10 | +2:13 | (9) | |||
49:35 | +11:26 | (6) | 53:16 | +12:17 | (6) | 55:59 | +11:42 | (6) | 58:37 | +11:30 | (6) | |||||||||||||||||||||
2:28 | +0:30 | (4) | 3:41 | +1:04 | (9) | 2:43 | +0:14 | (3) | 2:38 | +0:14 | (4) | |||||||||||||||||||||
7 | Štěpán Petr | 60:27 | 4:36 | +2:48 | (11) | 7:04 | +3:33 | (10) | 12:38 | +6:07 | (11) | 16:54 | +7:22 | (11) | 23:56 | +8:56 | (11) | 26:38 | +9:23 | (8) | 28:16 | +9:12 | (8) | 33:00 | +9:25 | (8) | 41:22 | +12:01 | (8) | 48:19 | +12:18 | (7) |
KOB Děčín | 4:36 | +2:48 | (11) | 2:28 | +0:45 | (9) | 5:34 | +2:34 | (15) | 4:16 | +1:15 | (10) | 7:02 | +1:41 | (9) | 2:42 | +0:27 | (3) | 1:38 | +0:00 | (1) | 4:44 | +0:54 | (9) | 8:22 | +2:36 | (9) | 6:57 | +1:00 | (4) | ||
50:33 | +12:24 | (7) | 54:32 | +13:33 | (7) | 57:50 | +13:33 | (7) | 60:27 | +13:20 | (7) | |||||||||||||||||||||
2:14 | +0:16 | (3) | 3:59 | +1:22 | (12) | 3:18 | +0:49 | (8) | 2:37 | +0:13 | (3) | |||||||||||||||||||||
8 | Nehasil Vladislav | 61:08 | 2:25 | +0:37 | (3) | 4:52 | +1:21 | (3) | 8:41 | +2:10 | (4) | 13:10 | +3:38 | (4) | 19:38 | +4:38 | (4) | 23:20 | +6:05 | (4) | 25:59 | +6:55 | (5) | 30:39 | +7:04 | (5) | 39:45 | +10:24 | (7) | 49:56 | +13:55 | (8) |
KOB Děčín | 2:25 | +0:37 | (3) | 2:27 | +0:44 | (8) | 3:49 | +0:49 | (5) | 4:29 | +1:28 | (11) | 6:28 | +1:07 | (5) | 3:42 | +1:27 | (9) | 2:39 | +1:01 | (9) | 4:40 | +0:50 | (7) | 9:06 | +3:20 | (12) | 10:11 | +4:14 | (14) | ||
51:54 | +13:45 | (8) | 55:16 | +14:17 | (8) | 58:19 | +14:02 | (8) | 61:08 | +14:01 | (8) | |||||||||||||||||||||
1:58 | +0:00 | (1) | 3:22 | +0:45 | (8) | 3:03 | +0:34 | (6) | 2:49 | +0:25 | (5) | |||||||||||||||||||||
9 | Pavel Petr | 65:16 | 4:56 | +3:08 | (12) | 7:07 | +3:36 | (11) | 11:03 | +4:32 | (9) | 15:05 | +5:33 | (8) | 22:32 | +7:32 | (8) | 27:48 | +10:33 | (9) | 29:47 | +10:43 | (9) | 34:52 | +11:17 | (9) | 42:58 | +13:37 | (9) | 50:27 | +14:26 | (9) |
OOB TJ Lokomotiva Teplice | 4:56 | +3:08 | (12) | 2:11 | +0:28 | (6) | 3:56 | +0:56 | (7) | 4:02 | +1:01 | (5) | 7:27 | +2:06 | (11) | 5:16 | +3:01 | (12) | 1:59 | +0:21 | (5) | 5:05 | +1:15 | (11) | 8:06 | +2:20 | (7) | 7:29 | +1:32 | (6) | ||
53:59 | +15:50 | (9) | 57:20 | +16:21 | (9) | 61:37 | +17:20 | (9) | 65:16 | +18:09 | (9) | |||||||||||||||||||||
3:32 | +1:34 | (10) | 3:21 | +0:44 | (7) | 4:17 | +1:48 | (13) | 3:39 | +1:15 | (12) | |||||||||||||||||||||
10 | Kruschina Jan | 65:53 | 4:07 | +2:19 | (9) | 8:13 | +4:42 | (13) | 12:57 | +6:26 | (13) | 17:36 | +8:04 | (12) | 25:47 | +10:47 | (12) | 28:56 | +11:41 | (10) | 31:09 | +12:05 | (10) | 35:46 | +12:11 | (10) | 44:09 | +14:48 | (10) | 52:14 | +16:13 | (10) |
OOB TJ Lokomotiva Teplice | 4:07 | +2:19 | (9) | 4:06 | +2:23 | (15) | 4:44 | +1:44 | (12) | 4:39 | +1:38 | (12) | 8:11 | +2:50 | (12) | 3:09 | +0:54 | (6) | 2:13 | +0:35 | (7) | 4:37 | +0:47 | (6) | 8:23 | +2:37 | (10) | 8:05 | +2:08 | (8) | ||
54:46 | +16:37 | (10) | 58:29 | +17:30 | (10) | 62:20 | +18:03 | (10) | 65:53 | +18:46 | (10) | |||||||||||||||||||||
2:32 | +0:34 | (5) | 3:43 | +1:06 | (10) | 3:51 | +1:22 | (10) | 3:33 | +1:09 | (11) | |||||||||||||||||||||
11 | Nerad Jaroslav | 73:17 | 3:27 | +1:39 | (7) | 6:43 | +3:12 | (8) | 11:50 | +5:19 | (10) | 16:00 | +6:28 | (9) | 23:24 | +8:24 | (10) | 30:36 | +13:21 | (11) | 33:41 | +14:37 | (11) | 38:36 | +15:01 | (11) | 47:11 | +17:50 | (11) | 55:56 | +19:55 | (11) |
KOB Litvínov | 3:27 | +1:39 | (7) | 3:16 | +1:33 | (12) | 5:07 | +2:07 | (13) | 4:10 | +1:09 | (7) | 7:24 | +2:03 | (10) | 7:12 | +4:57 | (16) | 3:05 | +1:27 | (12) | 4:55 | +1:05 | (10) | 8:35 | +2:49 | (11) | 8:45 | +2:48 | (10) | ||
62:07 | +23:58 | (12) | 66:08 | +25:09 | (12) | 70:09 | +25:52 | (12) | 73:17 | +26:10 | (11) | |||||||||||||||||||||
6:11 | +4:13 | (16) | 4:01 | +1:24 | (13) | 4:01 | +1:32 | (11) | 3:08 | +0:44 | (8) | |||||||||||||||||||||
12 | Bruner Luboš | 73:29 | 7:06 | +5:18 | (17) | 11:03 | +7:32 | (15) | 15:28 | +8:57 | (15) | 19:43 | +10:11 | (15) | 28:04 | +13:04 | (14) | 31:36 | +14:21 | (12) | 34:52 | +15:48 | (12) | 40:35 | +17:00 | (12) | 50:15 | +20:54 | (13) | 59:05 | +23:04 | (13) |
OOB TJ Lokomotiva Teplice | 7:06 | +5:18 | (17) | 3:57 | +2:14 | (14) | 4:25 | +1:25 | (9) | 4:15 | +1:14 | (9) | 8:21 | +3:00 | (13) | 3:32 | +1:17 | (8) | 3:16 | +1:38 | (13) | 5:43 | +1:53 | (12) | 9:40 | +3:54 | (14) | 8:50 | +2:53 | (12) | ||
61:46 | +23:37 | (11) | 64:53 | +23:54 | (11) | 69:32 | +25:15 | (11) | 73:29 | +26:22 | (12) | |||||||||||||||||||||
2:41 | +0:43 | (7) | 3:07 | +0:30 | (6) | 4:39 | +2:10 | (15) | 3:57 | +1:33 | (13) | |||||||||||||||||||||
13 | Duda Miroslav | 73:43 | 2:39 | +0:51 | (5) | 5:10 | +1:39 | (5) | 8:37 | +2:06 | (3) | 16:17 | +6:45 | (10) | 23:02 | +8:02 | (9) | 33:39 | +16:24 | (14) | 37:18 | +18:14 | (14) | 43:07 | +19:32 | (14) | 50:12 | +20:51 | (12) | 59:01 | +23:00 | (12) |
SKOB Roudnice nad Labem | 2:39 | +0:51 | (5) | 2:31 | +0:48 | (10) | 3:27 | +0:27 | (4) | 7:40 | +4:39 | (17) | 6:45 | +1:24 | (7) | 10:37 | +8:22 | (17) | 3:39 | +2:01 | (14) | 5:49 | +1:59 | (14) | 7:05 | +1:19 | (4) | 8:49 | +2:52 | (11) | ||
62:45 | +24:36 | (13) | 66:58 | +25:59 | (13) | 70:14 | +25:57 | (13) | 73:43 | +26:36 | (13) | |||||||||||||||||||||
3:44 | +1:46 | (11) | 4:13 | +1:36 | (14) | 3:16 | +0:47 | (7) | 3:29 | +1:05 | (10) | |||||||||||||||||||||
14 | Hančl Martin | 86:07 | 7:00 | +5:12 | (16) | 11:21 | +7:50 | (16) | 18:11 | +11:40 | (16) | 24:33 | +15:01 | (16) | 34:32 | +19:32 | (16) | 39:58 | +22:43 | (16) | 45:02 | +25:58 | (16) | 50:52 | +27:17 | (16) | 60:22 | +31:01 | (16) | 70:41 | +34:40 | (16) |
7:00 | +5:12 | (16) | 4:21 | +2:38 | (16) | 6:50 | +3:50 | (16) | 6:22 | +3:21 | (15) | 9:59 | +4:38 | (15) | 5:26 | +3:11 | (14) | 5:04 | +3:26 | (15) | 5:50 | +2:00 | (15) | 9:30 | +3:44 | (13) | 10:19 | +4:22 | (15) | |||
73:32 | +35:23 | (15) | 77:25 | +36:26 | (14) | 81:35 | +37:18 | (14) | 86:07 | +39:00 | (14) | |||||||||||||||||||||
2:51 | +0:53 | (8) | 3:53 | +1:16 | (11) | 4:10 | +1:41 | (12) | 4:32 | +2:08 | (14) | |||||||||||||||||||||
15 | Nehasilová Veronika | 88:23 | 5:54 | +4:06 | (14) | 9:00 | +5:29 | (14) | 13:42 | +7:11 | (14) | 18:41 | +9:09 | (14) | 27:12 | +12:12 | (13) | 32:39 | +15:24 | (13) | 35:18 | +16:14 | (13) | 41:03 | +17:28 | (13) | 54:56 | +25:35 | (14) | 64:05 | +28:04 | (14) |
KOB Děčín | 5:54 | +4:06 | (14) | 3:06 | +1:23 | (11) | 4:42 | +1:42 | (11) | 4:59 | +1:58 | (13) | 8:31 | +3:10 | (14) | 5:27 | +3:12 | (15) | 2:39 | +1:01 | (9) | 5:45 | +1:55 | (13) | 13:53 | +8:07 | (16) | 9:09 | +3:12 | (13) | ||
70:13 | +32:04 | (14) | 77:47 | +36:48 | (15) | 83:34 | +39:17 | (15) | 88:23 | +41:16 | (15) | |||||||||||||||||||||
6:08 | +4:10 | (15) | 7:34 | +4:57 | (17) | 5:47 | +3:18 | (16) | 4:49 | +2:25 | (16) | |||||||||||||||||||||
77:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Eiselt Miloš | 93:04 | 3:37 | +1:49 | (8) | 7:26 | +3:55 | (12) | 12:46 | +6:15 | (12) | 18:19 | +8:47 | (13) | 30:33 | +15:33 | (15) | 35:03 | +17:48 | (15) | 40:34 | +21:30 | (15) | 47:22 | +23:47 | (15) | 58:22 | +29:01 | (15) | 69:07 | +33:06 | (15) |
3:37 | +1:49 | (8) | 3:49 | +2:06 | (13) | 5:20 | +2:20 | (14) | 5:33 | +2:32 | (14) | 12:14 | +6:53 | (17) | 4:30 | +2:15 | (11) | 5:31 | +3:53 | (16) | 6:48 | +2:58 | (16) | 11:00 | +5:14 | (15) | 10:45 | +4:48 | (17) | |||
75:54 | +37:45 | (16) | 83:26 | +42:27 | (16) | 87:55 | +43:38 | (16) | 93:04 | +45:57 | (16) | |||||||||||||||||||||
6:47 | +4:49 | (17) | 7:32 | +4:55 | (16) | 4:29 | +2:00 | (14) | 5:09 | +2:45 | (17) | |||||||||||||||||||||
17 | Bílý Petr | 106:58 | 5:57 | +4:09 | (15) | 11:57 | +8:26 | (17) | 20:48 | +14:17 | (17) | 27:34 | +18:02 | (17) | 38:36 | +23:36 | (17) | 43:54 | +26:39 | (17) | 49:42 | +30:38 | (17) | 57:40 | +34:05 | (17) | 76:00 | +46:39 | (17) | 86:26 | +50:25 | (17) |
OOB TJ Lokomotiva Teplice | 5:57 | +4:09 | (15) | 6:00 | +4:17 | (17) | 8:51 | +5:51 | (17) | 6:46 | +3:45 | (16) | 11:02 | +5:41 | (16) | 5:18 | +3:03 | (13) | 5:48 | +4:10 | (17) | 7:58 | +4:08 | (17) | 18:20 | +12:34 | (17) | 10:26 | +4:29 | (16) | ||
90:48 | +52:39 | (17) | 96:27 | +55:28 | (17) | 102:18 | +58:01 | (17) | 106:58 | +59:51 | (17) | |||||||||||||||||||||
4:22 | +2:24 | (13) | 5:39 | +3:02 | (15) | 5:51 | +3:22 | (17) | 4:40 | +2:16 | (15) | |||||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 43:47 | 1:48 | 1:43 | 3:00 | 3:01 | 5:21 | 2:15 | 1:38 | 3:50 | 5:46 | 5:57 | |||||||||||||||||||||
1:58 | 2:37 | 2:29 | 2:24 |
Dlouha D (8) | 4,2 km 10 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (35) | 2 (44) | 3 (38) | 4 (39) | 5 (47) | 6 (41) | 7 (42) | 8 (45) | 9 (43) | 10 (37) | |||||||||||||||||||||||
Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kolmanová Josefa | 51:25 | 1:51 | +0:00 | (1) | 4:50 | +0:01 | (2) | 8:53 | +0:00 | (1) | 12:53 | +0:00 | (1) | 15:44 | +0:00 | (1) | 21:30 | +0:00 | (1) | 25:19 | +0:00 | (1) | 30:33 | +0:00 | (1) | 38:33 | +0:00 | (1) | 48:19 | +0:00 | (1) |
OOB TJ Lokomotiva Teplice | 1:51 | +0:00 | (1) | 2:59 | +0:11 | (3) | 4:03 | +0:01 | (2) | 4:00 | +0:00 | (1) | 2:51 | +0:00 | (1) | 5:46 | +0:00 | (1) | 3:49 | +1:39 | (7) | 5:14 | +0:12 | (2) | 8:00 | +0:00 | (1) | 9:46 | +0:20 | (3) | ||
51:25 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3:06 | +0:23 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rose Riby | 53:34 | 2:09 | +0:18 | (3) | 5:16 | +0:27 | (4) | 9:32 | +0:39 | (4) | 14:11 | +1:18 | (3) | 17:07 | +1:23 | (3) | 24:30 | +3:00 | (3) | 27:01 | +1:42 | (2) | 32:03 | +1:30 | (2) | 41:07 | +2:34 | (2) | 50:51 | +2:32 | (2) |
OOB TJ Lokomotiva Teplice | 2:09 | +0:18 | (3) | 3:07 | +0:19 | (4) | 4:16 | +0:14 | (3) | 4:39 | +0:39 | (3) | 2:56 | +0:05 | (2) | 7:23 | +1:37 | (2) | 2:31 | +0:21 | (2) | 5:02 | +0:00 | (1) | 9:04 | +1:04 | (3) | 9:44 | +0:18 | (2) | ||
53:34 | +2:09 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2:43 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nehasilová Zuzana | 57:04 | 2:17 | +0:26 | (4) | 5:05 | +0:16 | (3) | 9:07 | +0:14 | (2) | 14:40 | +1:47 | (4) | 19:01 | +3:17 | (4) | 27:42 | +6:12 | (4) | 29:52 | +4:33 | (4) | 36:20 | +5:47 | (4) | 44:23 | +5:50 | (4) | 53:49 | +5:30 | (3) |
