jaro 2022 - Stav k 30.06.2022
poř. | jméno | celkem | TR | SO | ZA | UM |
1 | Šašek Jakub | 190 | 22 | 153 | 11 | 4 |
2 | Cingl Vojtěch | 126 | 17 | 109 | 0 | 0 |
3 | Jelínek Václav | 117 | 16 | 96 | 5 | 0 |
4 | Lammel František | 116 | 18 | 98 | 0 | 0 |
5 | Kýhos Antonín | 105 | 17 | 88 | 0 | 0 |
6 | Novák Matyáš | 102 | 18 | 84 | 0 | 0 |
7 | Lišková Barbora | 101 | 20 | 80 | 1 | 0 |
8 | Riby Philip | 99 | 14 | 75 | 10 | 0 |
9 | Kittlová Šárka | 84 | 17 | 66 | 1 | 0 |
10 | Liška Ondřej | 77 | 14 | 62 | 1 | 0 |
11 | Jiráková Eliška | 73 | 11 | 62 | 0 | 0 |
12 | Kýhos Václav | 71 | 13 | 58 | 0 | 0 |
13 | Klein David | 57 | 13 | 43 | 1 | 0 |
14 | Hanušová Linda | 39 | 10 | 29 | 0 | 0 |
15 | Košek Adam | 31 | 5 | 26 | 0 | 0 |
16 | Čečrlová Tereza | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 |
17 | Čečrle Tomáš | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 |
17 | Fuchsová Eliška | 15 | 2 | 12 | 1 | 0 |
18 | Kirchner Martin | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 |
18 | Kolmanová Lada | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 |
19 | Vohradský Antonín | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 |
20 | Vohradská Tereza | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
21 | Jelínková Anna | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Do soutěže kroužku jsou započítáváni pouze členové mladší 15 let, včetně. Soutěž se počítá pro každý půl rok.
TR - účast na trénincích, SO - tréninkové soutěže a závody, ZA - účast na závodech, UM - umístění na závodech.