TJ Lokomotiva TEPLICE

oddíl orientačního běhu
Hlavní menu
  • Home
  • Pořádání
  • Články
  • Kontakty
  • Tréninky
  • Licence
  • Mapy
  • Fotogalerie
  • Fotogalerie - původní
  • Administrace
Oddílové soutěže
  • Grand Prix
  • Grand Prix Junior
  • Turistický batůžek
  • Soutěž kroužku
  • GP - History
  • GPJ - History
  • TB - Top Ten
Odkazy
  • ČSOS
  • ČSOS - OB
  • JO
  • Mapový portál
  • ORIS
  • ÚKS ČSOS
  • Orplot
  • Začít orienťák
  • SCM JO
  • Postupy
  • Ostatní
  • Značky a popisy
Ke stažení
  • Osmisměrky
  • Kris-Kros
  • Foto OB - 2014 05
  • Foto OB - 2016 06
  • Foto OB - Duchcov 2017

Grand Prix

 

Stav k 8.10.2018 

 

Poř. Jméno Kategorie Body Starty Průměr
1. Žejdlík Michal H45 3228,444 39 82,781
2. Riby Kateřina D45 2469,557 48 51,449
3. Bílý Petr H45 2438,858 49 49,773
4. Bruner Luboš H50 1546,932 33 46,877
5. Kovářová Lenka D20 1437,046 22 65,320
6. Würz Bohuslav H40 1332,375 29 45,944
7. Kovář Karel H55 1225,700 28 43,775
8. Würz Jiří H50 1222,034 25 48,881
9. Lošťáková Ivana D40 977,247 14 69,803
10. Eiselt Miloš H55 919,854 22 41,812
11. Kovářová Alena D55 898,924 26 34,574
12. Pavel Petr H45 895,441 22 40,702
13. Kamírová Gabriela D40 863,635 29 29,781
14. Žejdlíková Jitka D45 604,556 17 35,562
15. Žejdlíková Karolína D18 498,720 16 31,170
16. Šašková Hana D40 445,239 7 63,606
17. Kruschina Jan H45 420,007 14 30,000
18. Šimek Stanislav H50 346,542 7 49,506
19. Juren Lukáš H20 312,698 6 52,116
20. Würz Martin H55 278,187 4 69,547
21. Klauwn Kendray H75 268,619 7 38,374
22. Eiselt Jan H21 235,333 5 47,067
23. Jelínková Jiřina D40 221,778 5 44,356
24. Kovářová Julie D21 183,069 7 26,153
25. Šašek Jan, st. H40 174,075 7 24,868
26. Jelínek Pavel H45 87,412 4 21,853
27. Hulha Lukáš H21 85,877 3 28,626
28. Kučera Martin H50 78,206 3 26,069
29. Klášterka Karel H40 73,000 2 36,500
30. Kolman Jan H21 70,882 1 70,882
31. Johnová Lenka D 67,000 1 67,000
32. Matějková Martina D45 64,000 1 64,000
33. Čečrlová Pavla D21 60,400 1 60,400
34. Hulha Karel H55 8,994 3 2,998
 

Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.

Joomla template created with Artisteer.