TJ Lokomotiva TEPLICE

oddíl orientačního běhu
Hlavní menu
  • Home
  • Pořádání
  • Články
  • Kontakty
  • Tréninky
  • Licence
  • Mapy
  • Fotogalerie
  • Administrace
Oddílové soutěže
  • Grand Prix
  • Grand Prix Junior
  • Turistický batůžek
  • Soutěž kroužku
  • GP - History
  • GPJ - History
  • TB - Top Ten
Odkazy
  • ČSOS
  • ČSOS - OB
  • JO
  • Mapový portál
  • ORIS
  • ÚKS ČSOS
  • Orplot
  • Začít orienťák
  • SCM JO
  • Postupy
  • Ostatní
  • Značky a popisy
Ke stažení
  • Osmisměrky
  • Kris-Kros
  • Puzzle
  • Foto OB - 2014 05
  • Foto OB - 2016 06
  • Foto OB - Duchcov 2017

Grand Prix

 

Stav k 30.6.2022

 

Poř. Jméno Kategorie Body Starty Průměr
1. Žejdlík Michal H50 2046,663 25 81,867
2. Riby Kateřina D50 906,824 22 41,219
3. Pavel Petr H50 832,283 20 41,614
4. Bruner Luboš H55 740,890 21 35,280
5. Kamírová Gabriela D45 560,165 13 43,090
6. Johnová Lenka D45 553,451 17 32,556
7. Eiselt Jan H21 545,903 12 45,492
8. Pavlová Martina D21 533,216 16 33,326
9. Šašek Jan, st. H45 488,232 13 37,556
10. Riby Thomas H20 439,230 24 18,301
11. Kovářová Lenka D21 438,414 6 73,069
12. Kovářová Alena D60 404,279 11 36,753
13. Kleinová Petra D45 349,334 7 49,905
14. Klein Aleš H45 293,451 8 36,681
15. Šimek Stanislav H55 274,126 9 30,458
16. Martinec Pavel H50 263,049 14 18,789
17. Žejdlíková Jitka D50 160,886 6 26,814
18. Eiselt Miloš H60 147,583 7 21,083
19. Šašková Hana D45 139,746 7 19,964
20. Jelínková Jiřina D45 136,275 5 27,255
21. Žejdlíková Karolína D21 135,000 3 45,000
22. Kruschina Jan H50 112,802 4 28,201
23. Würz Jiří H55 89,000 1 89,000
24. Hulha Lukáš H21 77,900 2 38,950
25. Matějková Martina D50 57,571 1 57,571
26. Würz Martin H55 12,000 1 12,000
27. Hulha Karel H60 10,250 2 5,125
28. Jelínek Pavel H50 8,816 1 8,816

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.

Joomla template created with Artisteer.