Výsledky etapy

Běháme s mapou a buzolou - 2. závod

Moldava v Krušných horách

2021-11-07T11:00:00.000

Dlouhá D  Dlouhá H  Krátká  Střední 

Dlouhá D

délka:4600 převýšení:115 Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Lošťáková Sára PGP0660 SK Praga 48.33 +0.00
2. Kovářová Lenka LTP9750 OOB TJ Lokomotiva Teplice 56.56 +8.23
3. Pavlová Martina LTP0151 OOB TJ Lokomotiva Teplice 59.08 +10.35
4. Riby Rose DOK0052 OK Doksy 65.53 +17.20
5. Riby Kateřina LTP7252 OOB TJ Lokomotiva Teplice 68.41 +20.08
6. Matějková Martina LTP6850 OOB TJ Lokomotiva Teplice 78.31 +29.58
7. Březovská Tereza 0030002 110.23 +61.50
8. Pohořalá Karolína ROU6850 SKOB Roudnice nad Labem 111.57 +63.24
9. Kolmanová Josefa LTP8653 OOB TJ Lokomotiva Teplice 112.56 +64.23
Vaňková Saša LDC8550 KOB Děčín 82.27 DISK

Dlouhá H

délka:4600 převýšení:115 Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Bílý Jakub DOK0104 OK Doksy 36.45 +0.00
2. Macek Jiří LIT8401 KOB Litvínov 40.40 +3.55
3. Ptáček Jiří SRK9002 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 43.23 +6.38
4. Šašek Jakub LTP0801 OOB TJ Lokomotiva Teplice 49.25 +12.40
5. Nerad Jaroslav LIT9001 KOB Litvínov 56.53 +20.08
6. Duda Miroslav ROU8009 SKOB Roudnice nad Labem 57.41 +20.56
7. Eiselt Jan LTP8801 OOB TJ Lokomotiva Teplice 58.03 +21.18
8. Rašek Filip 0030001 59.10 +22.25
9. Šimek Vojtěch LTP0601 OOB TJ Lokomotiva Teplice 59.42 +22.57
10. Bruner Luboš LTP6501 OOB TJ Lokomotiva Teplice 62.01 +25.16
11. Bláha David SRK9510 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 63.33 +26.48
12. Pavel Petr LTP6806 OOB TJ Lokomotiva Teplice 66.07 +29.22
13. Štěpán Petr LDC7301 KOB Děčín 68.10 +31.25
14. Riby Thomas LTP0202 OOB TJ Lokomotiva Teplice 74.19 +37.34
15. Jareš Daniel KUL6900 KOB Ústí nad Labem 78.33 +41.48
16. Hovorka Ladislav LDC6802 KOB Děčín 81.39 +44.54
17. Hinterholzinger Petr KUL6702 KOB Ústí nad Labem 86.14 +49.29
18. Klein Aleš LTP7601 OOB TJ Lokomotiva Teplice 87.44 +50.59
19. Klášterka Karel LTP7400 OOB TJ Lokomotiva Teplice 98.02 +61.17

Krátká

délka:1500 převýšení:45 Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Špalek Jan 17.09 +0.00
2. Sedlecká Markéta 17.16 +0.07
3. Sedlecký Lukáš 19.33 +2.24
4. Novák Matyáš LTP1201 OOB TJ Lokomotiva Teplice 19.58 +2.49
5. Pospíšil st. Pavel 21.18 +4.09
6. Klein David LTP1200 OOB TJ Lokomotiva Teplice 22.05 +4.56
7. Hlinsníková Anna 22.08 +4.59
8. Sedlecká Petra 23.16 +6.07
9. Bartoš Vojtěch 23.32 +6.23
10. Šmídl Matěj LIT1202 KOB Litvínov 23.56 +6.47
11. Pavlík Přemek LIT1414 KOB Litvínov 24.23 +7.14
12. Hanušová Linda LTP1451 OOB TJ Lokomotiva Teplice 25.15 +8.06
13. Bartoš Antonín 28.07 +10.58
14. Volánková Sofie 0020001 29.08 +11.59
15. Doležal Miroslav LIT1204 KOB Litvínov 29.21 +12.12
16. Špalková Antonie 29.55 +12.46
17. Volánková Adéla 0020002 30.57 +13.48
18. Pavlík Tobiáš LIT1111 KOB Litvínov 31.12 +14.03
19. Rubášová Yvona 31.38 +14.29
20. Pospíšil ml. Pavel 43.49 +26.40
21. Kabát Jonáš 47.49 +30.40
22. Jirušková Magdalena 51.44 +34.35

Střední

délka:3100 převýšení:55 Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Hovorková Marie LDC0650 KOB Děčín 35.44 +0.00
2. Lošťáková Ela PGP0957 SK Praga 39.13 +3.29
3. Kunc Tomáš LLI7800 LOK-o Liberec 40.02 +4.18
4. Riby Philip LTP0702 OOB TJ Lokomotiva Teplice 42.12 +6.28
5. Kamírová Gabriela LTP7351 OOB TJ Lokomotiva Teplice 44.03 +8.19
6. Eiselt Miloš LTP5802 OOB TJ Lokomotiva Teplice 45.36 +9.52
7. Burdová Simona LDC6851 KOB Děčín 45.45 +10.01
8. Neradová Eva LIT8951 KOB Litvínov 48.47 +13.03
9. Fuchsová Eliška LTP0851 OOB TJ Lokomotiva Teplice 50.09 +14.25
10. Kovářová Alena LTP6151 OOB TJ Lokomotiva Teplice 51.23 +15.39
11. Šašek Jan LTP7308 OOB TJ Lokomotiva Teplice 52.48 +17.04
12. Kleinová Petra LTP7553 OOB TJ Lokomotiva Teplice 53.38 +17.54
13. Šimek Stanislav LTP6602 OOB TJ Lokomotiva Teplice 54.28 +18.44
14. Nosek Petr DLT6901 KrOB Rozmarýn Litoměřice 56.17 +20.33
15. Neradová Alena LIT5051 KOB Litvínov 59.27 +23.43
16. Šašková Hana LTP7552 OOB TJ Lokomotiva Teplice 60.16 +24.32
17. Nosek Martina DLT7251 KrOB Rozmarýn Litoměřice 63.10 +27.26
18. Frühaufová Kateřina 0010001 64.00 +28.16
19. Leníková Jana DLT6151 KrOB Rozmarýn Litoměřice 71.03 +35.19
20. Kleinová Linda LTP0850 OOB TJ Lokomotiva Teplice 73.46 +38.02
Kabátová Andrea 67.24 DISK
Pohořalý Dobroslav ROU6401 SKOB Roudnice nad Labem 706.00 DISK